DKKC 2-AS
tekli Sağım Makinesi (Keçi)
VAKUM POMPASI
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Döndürme (rpm) | 1450 rpm |
Voltaj (V) | 220 V |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 18 L |
Egzoz | Kuru |
SAĞIM
Güğüm Tipi | Alüminyum |
Güğüm Kapasitesi (L) | 30 L |
Memelik Tipi | Silikon |
Pençe Ağırlık (gr) | 2 x 490 gr |
Pençe Tipi | 2 Adet (4 x Universal) |
Süt Hortumu (mm) | 2250 mm (24 mm x 14 mm) |
Nabız Hortumu (mm) | 2000 mm (14 mm x 7 mm) |
ŞASE / KUTU
Şase Tipi | Galvaniz |
Boy (cm) | 150 cm / 85 cm |
Genişlik (cm) | 63 cm / 62 cm |
Yükseklik (cm) | 100 cm / 87 cm |
Ağırlık (kg) | 53,4 kg / 57,1 kg |
DYKC 2-AS
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 14 L Turbo |
Egzoz | Tank İçi |
Yağdanlık | Tank İçi |
Şase Tipi | Galvaniz |
dDYKC 2-AS
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 18 L |
Egzoz | Dönüşlü |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Şase Tipi | Galvaniz |
dKKC 2-AS PLUS
Motor Gücü (kW) | 1,1 kW |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 410 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 84,85 x 53 x 4,85 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 24 L |
Egzoz | Kuru |
Yağdanlık | – |
Şase Tipi | Galvaniz |
dDYKC 2-AS PLUS
Motor Gücü (kW) | 1,1 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 430 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 84,85 x 53 x 4,85 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 24 L |
Egzoz | Dönüşsüz (K Tipi) |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Şase Tipi | Galvaniz |