Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Döndürme (rpm) | 1450 rpm |
Voltaj (V) | 220 V |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 4 L |
Egzoz | Kuru |
Güğüm Tipi | Paslanmaz |
Güğüm Kapasitesi (L) | 25 L |
Memelik Tipi | Kauçuk |
Pençe Ağırlık (gr) | 2050 gr |
Pençe Süt Kapasitesi | 200 cc |
Süt Hortumu (mm) | 2000 mm (22 mm x 14 mm) |
Nabız Hortumu (mm) | 1750 mm (14 mm x 7 mm) |
Şase Tipi | Galvaniz |
Boy (cm) | 115 cm / 67 cm |
Genişlik (cm) | 54 cm / 53 cm |
Yükseklik (cm) | 87 cm / 78 cm |
Ağırlık (kg) | 44,7 kg / 47,3 kg |
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 4 L |
Egzoz | Dönüşlü |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Şase Tipi | Galvaniz |
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 4 L |
Egzoz | Kuru |
Yağdanlık | – |
Şase Tipi | Galvaniz |
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Web Design by Espo Bilişim