TMDK-1 AK (I)
Tek Güğüm Üniteli Maddog (Büyükbaş)

VAKUM POMPASI
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Döndürme (rpm) | 1450 rpm |
Voltaj (V) | 220 V |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 2 L |
Egzoz | Kuru |
SAĞIM
Güğüm Tipi | Alüminyum |
Güğüm Kapasitesi (L) | 25 L |
Memelik Tipi | Uzun Meme Lastiği (Kauçuk) |
Memelik Kılıfı | Paslanmaz |
Pençe Ağırlık (gr) | 2250 gr |
Pençe Süt Kapasitesi | 240 cc |
Süt Hortumu (mm) | 2250 mm (14 mm x 22 mm) |
Nabız Hortumu (mm) | 2000 mm (7 mm x 14 mm) |
ŞASE
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
Boy (cm) | – |
Genişlik (cm) | – |
Yükseklik (cm) | – |
Ağırlık (kg) | – |
TMDY-1 AK (I)

Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 2 L |
Egzoz | Dönüşlü |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Memelik Kılıfı | Paslanmaz |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
TMDK-1 AK (P)

Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 2 L |
Egzoz | Kuru |
Yağdanlık | – |
Memelik Kılıfı | Plastik |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
TMDY-1 AK (P)

Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 160-180 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 70 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 2 L |
Egzoz | Dönüşlü |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Memelik Kılıfı | Plastik |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |