TKKY 4-PK (G.E.)
İkili Sağım Makinesi (Koyun)
VAKUM POMPASI
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Döndürme (rpm) | 1450 rpm |
Voltaj (V) | 220 V |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 18 L |
Egzoz | Kuru |
SAĞIM
Güğüm Tipi | Paslanmaz |
Güğüm Kapasitesi (L) | 40 L |
Memelik Tipi | Kauçuk |
Pençe Ağırlık (gr) | 4 x 375 gr |
Pençe Tipi | 4 Adet (8 x Universal) |
Süt Hortumu (mm) | 2 x 2250 mm (24 x 14 mm) |
Nabız Hortumu (mm) | 2 x 2000 mm (14 x 7 mm) |
ŞASE / KUTU
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
Boy (cm) | 150 cm / 85 cm |
Genişlik (cm) | 70 cm / 62 cm |
Yükseklik (cm) | 105 cm / 119 cm |
Ağırlık (kg) | 83 kg / 90,4 kg |
TYKY 4-PK (G.E.)
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 14 L Turbo |
Egzoz | Tank İçi |
Yağdanlık | Tank İçi |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
TDYKY 4-PK (G.E.)
Motor Gücü (kW) | 0,55 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 180-200 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 80 x 43 x 4,9 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 18 L |
Egzoz | Dönüşlü |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
TKKY 4-PK PLUS (G.E.)
Motor Gücü (kW) | 1,1 kW |
Pompa Tipi | Kuru |
Debi (L/dk) | 410 L/dk |
Kömür Tipi | Grafit |
Kömür Ölçüsü (mm) | 84,85 x 53 x 4,85 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 24 L |
Egzoz | Kuru |
Yağdanlık | – |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |
TDYKY 4-PK PLUS (G.E.)
Motor Gücü (kW) | 1,1 kW |
Pompa Tipi | Yağlı |
Debi (L/dk) | 430 L/dk |
Kömür Tipi | Fiber |
Kömür Ölçüsü (mm) | 84,85 x 53 x 4,85 mm |
Tank Kapasitesi (L) | 24 L |
Egzoz | Dönüşsüz (K Tipi) |
Yağdanlık | Tank Dışı |
Şase Tipi | Elektrostatik Toz Boya |